农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20096037 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-6-14 |
农药名称: | 吡虫啉 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 10% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
吡虫啉 | imidacloprid | 10% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
水稻 | 稻飞虱 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20094626 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-4-9 |
农药名称: | 福·福锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
福美双 | thiram | 30% |
福美锌 | ziram | 50% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
苹果树 | 炭疽病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20093448 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-3-22 |
农药名称: | 多·福 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 70% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
多菌灵 | carbendazim | 10% |
福美双 | thiram | 60% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
梨树 | 黑星病 | 467-700倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20093278 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-3-10 |
农药名称: | 高效氯氟氰菊酯 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 25克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
高效氯氟氰菊酯 | lambda-cyhalothrin | 25克/升 |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20093073 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-3-8 |
农药名称: | 福美锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 72% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
福美锌 | ziram | 72% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
苹果 | 炭疽病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20092298 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-23 |
农药名称: | 阿维菌素 | 毒性: | 低毒(原药高毒) | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 1.8 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
阿维菌素 | abamectin | 1.8% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 54-72克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20091839 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-5 |
农药名称: | 多·锰锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 50% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
多菌灵 | carbendazim | 8% |
代森锰锌 | mancozeb | 42% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
苹果树 | 斑点落叶病 | 400-500倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20091544 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-2 |
农药名称: | 噁霜·锰锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 64% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森锰锌 | mancozeb | 56% |
噁霜灵 | oxadixyl | 8% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
黄瓜 | 霜霉病 | 170-200克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20091533 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-2 |
农药名称: | 高氯·辛硫磷 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 20% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
高效氯氰菊酯 | beta-cypermethrin | 2% |
辛硫磷 | phoxim | 18% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
棉花 | 棉铃虫 | 50-75克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20091433 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-2-1 |
农药名称: | 氯氰·丙溴磷 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 440克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
丙溴磷 | profenofos | 400克/升 |
氯氰菊酯 | cypermethrin | 40克/升 |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
棉花 | 棉铃虫 | 80-100克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20091079 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-1-20 |
农药名称: | 福美双 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 50% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
福美双 | thiram | 50% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
黄瓜 | 白粉病 | 60-120克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20090513 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-1-11 |
农药名称: | 丙环唑 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 250克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
丙环唑 | propiconazol | 250克/升 |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
香蕉 | 叶斑病 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20090426 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2029-1-11 |
农药名称: | 联苯菊酯 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 25克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
联苯菊酯 | bifenthrin | 25克/升 |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
茶树 | 茶毛虫 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20086229 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-30 |
农药名称: | 甲基硫菌灵 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 70% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
甲基硫菌灵 | thiophanate-methyl | 70% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
苹果树 | 轮纹病 | 875-1000倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20231174 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-27 |
农药名称: | 甲维·虫螨腈 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 11.8% | ||
备注: | 质量浓度127克/升(甲氨基阿维菌素19克/升,虫螨腈108克/升)。甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2%,21克/升。 |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
虫螨腈 | chlorfenapyr | 10% |
甲氨基阿维菌素 | abamectin-aminomethyl | 1.8% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 10-12毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20085674 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-25 |
农药名称: | 氟啶脲 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 50克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
氟啶脲 | chlorfluazuron | 50克/升 |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
甘蓝 | 甜菜夜蛾 | 60-80毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20085590 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-24 |
农药名称: | 马拉硫磷 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 45% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
马拉硫磷 | malathion | 45% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
十字花科蔬菜 | 黄条跳甲 | 98-111毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20085473 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-24 |
农药名称: | 噻嗪酮 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 25% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
噻嗪酮 | buprofezin | 25% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
柑橘树 | 蚧壳虫 | 1000-1250倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20084941 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-21 |
农药名称: | 异菌脲 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 50% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
异菌脲 | iprodione | 50% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
番茄 | 灰霉病 | 75-100克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20084791 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-21 |
农药名称: | 炔螨特 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀螨剂 | 总有效成分含量: | 57% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
炔螨特 | propargite | 57% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
柑橘树 | 红蜘蛛 | 1900-2500倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20132567 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-16 |
农药名称: | 四螨嗪 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 500克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
四螨嗪 | clofentezine | 500克/升 |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
苹果树 | 红蜘蛛 | 5000-6000倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20084007 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-15 |
农药名称: | 毒死蜱 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 40% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 40% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 65-85毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20083212 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-12-10 |
农药名称: | 霜脲·锰锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 72% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
霜脲氰 | cymoxanil | 8% |
代森锰锌 | mancozeb | 64% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
黄瓜 | 霜霉病 | 133-167克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20082030 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-11-24 |
农药名称: | 代森锰锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森锰锌 | mancozeb | 80% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
苹果树 | 轮纹病 | 400-800倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20132270 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-11-4 |
农药名称: | 己唑醇 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 25% | ||
备注: | 2023年12月28日,增加小麦赤霉病。 |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
己唑醇 | hexaconazole | 25% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
小麦 | 白粉病 | 12-14毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 赤霉病 | 8-12毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 锈病 | 10-12毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 16-20毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20132195 | 首次批准日期: | 2024-03-15 | 有效期至: | 2028-10-28 |
农药名称: | 阿维菌素 | 毒性: | 低毒(原药高毒 | 剂型: | 微囊悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 3% | ||
备注: | 2023年9月28日,增加黄瓜根结线虫。 |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
阿维菌素 | abamectin | 3% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
松树 | 松毛虫 | 10000-15000倍液 | 喷雾 |
黄瓜 | 根结线虫 | 400-500毫升/亩 | 灌根 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20183846 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-8-20 |
农药名称: | 苯醚·咯·噻虫 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮种衣剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂/杀菌剂 | 总有效成分含量: | 38% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
苯醚甲环唑 | difenoconazole | 3% |
咯菌腈 | fludioxonil | 3% |
噻虫嗪 | thiamethoxam | 32% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
水稻 | 恶苗病 | 284-355毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
水稻 | 蓟马 | 284-355毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
花生 | 茎腐病 | 355-426毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
花生 | 蚜虫 | 355-426毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20182664 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-7-23 |
农药名称: | 敌草快 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂/植物生长调节剂 | 总有效成分含量: | 20% | ||
备注: | 2022年10月9日,变更原农药类别除草剂;增加水稻催枯。 |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
敌草快 | diquat | 20% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
水稻 | 催枯 | 130-180毫升/亩 | 喷雾 |
非耕地 | 杂草 | 300-350毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20182575 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-6-27 |
农药名称: | 毒死蜱 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 微囊悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 30% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 30% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
花生 | 蛴螬 | 350-500毫升/亩 | 灌根 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20182082 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2028-6-27 |
农药名称: | 高效氯氟氰菊酯 | 毒性: | 剂型: | 水乳剂 | |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 2.5% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
高效氯氟氰菊酯 | lambda-cyhalothrin | 2.5% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
甘蓝 | 青菜虫 | 30-35毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20172910 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-11-20 |
农药名称: | 烯酰吗啉 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水分散粒剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
烯酰吗啉 | dimethomorph | 80% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
黄瓜 | 霜霉病 | 20-25倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20171886 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-9-18 |
农药名称: | 代森锰锌 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 水分散粒剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 75% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森锰锌 | mancozeb | 75% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
黄瓜 | 霜霉病 | 150-200毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20171786 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-9-18 |
农药名称: | 氯氰·毒死蜱 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 522.5克/升 | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
毒死蜱 | chlorpyrifos | 475克/升 |
氯氰菊酯 | cypermethrin | 47.5克/升 |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
苹果树 | 桃小食心虫 | 1400-1900倍液 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20171715 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-8-20 |
农药名称: | 吡唑醚菌酯 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 25% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
吡唑醚菌酯 | pyraclostrobin | 25% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
小麦 | 赤霉病 | 35-40毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 霜霉病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20171165 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2027-7-18 |
农药名称: | 烯啶·吡蚜酮 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水分散粒剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
吡蚜酮 | pymetrozine | 60% |
烯啶虫胺 | nitenpyram | 20% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
水稻 | 稻飞虱 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20212786 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2026-11-9 |
农药名称: | 胺鲜酯柠檬酸盐 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 植物生长调节剂 | 总有效成分含量: | 8% | ||
备注: | 胺鲜酯柠檬酸盐15.1% |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
胺鲜酯 | diethyl aminoethyl hexanoate | 8% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
夏玉米 | 调节生长 | 5-7毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20211871 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2026-9-28 |
农药名称: | 联苯·噻虫嗪 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 10% | ||
备注: |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
联苯菊酯 | bifenthrin | 5% |
噻虫嗪 | thiamethoxam | 5% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
小麦 | 蚜虫 | 15-20毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20211557 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2026-8-24 |
农药名称: | 噻虫胺 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 种子处理悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 10% | ||
备注: | 2022年12月30日,增加小麦蚜虫。 |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
噻虫胺 | clothianidin | 10% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
小麦 | 蚜虫 | 800-1200毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
花生 | 蛴螬 | 1200-1500毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20211295 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2026-8-5 |
农药名称: | 噻虫·高氯氟 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 10% | ||
备注: | 2023年10月27日,增加观赏菊花(保护地)蚜虫。 |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
噻虫嗪 | thiamethoxam | 6% |
高效氯氟氰菊酯 | lambda-cyhalothrin | 4% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
小麦 | 蚜虫 | 9-15毫升/亩 | 喷雾 |
观赏菊花(保护地) | 蚜虫 | 15-25毫升/亩 | 喷雾 |
农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20211153 | 首次批准日期: | 2024-03-14 | 有效期至: | 2026-8-5 |
农药名称: | 唑醚·戊唑醇 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东省济南一农化工有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 30% | ||
备注: | 山东省济南一农化工有限公司 |
标签信息 | |||||
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
吡唑醚菌酯 | pyraclostrobin | 10% |
戊唑醇 | tebuconazole | 20% |
制剂用药量信息 |
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩 | 施用方式 |
小麦 | 白粉病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 纹枯病 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 赤霉病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
小麦 | 锈病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 大斑病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
